1 cm3 bằng bao nhiêu m3, dm3, ml, l? – Quy đổi cm3 sang ml, l, m3, dm3
Quy đổi từ cm3 ra ml, l, m3, dm3
1 cm3 bằng bao nhiêu m3, 1 cm3 bằng bao nhiêu lít, 1 cm3 bằng bao nhiêu ml là 3 trong số rất nhiều những câu hỏi liên quan đến việc quy đổi các đơn vị thể tích. Bài viết dưới đây, tiện ích VUI sẽ cung cấp đến bạn công thức cũng như công cụ quy đổi từ cm3 ra ml, l, m3, dm3 chính xác nhất.
Công cụ quy đổi từ cm3 sang ml, l, m3, mm3, dm3
Đơn vị | Kết quả |
---|---|
ml | |
lít | |
m³ | |
mm³ | |
dm³ |
Kết quả quy đổi từ cm3 sang ml, l, m3, mm3, dm3:
Cm khối là gì? Cm3 là đơn vị đo gì?
Đơn vị đo cm3 là viết tắt của centimet khối, hay còn gọi là centimet phương. Cm3 là một đơn vị đo thể tích trong hệ mét, thường được sử dụng để đo lường không gian ba chiều.
Đơn vị cm3 thường được dùng để đo thể tích của các đối tượng như hình hộp, hình lăng trụ, hình trụ, hoặc bất kỳ hình dạng khối nào có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng và chiều cao.
Bạn đang xem: 1 cm3 bằng bao nhiêu m3, dm3, ml, l? – Quy đổi cm3 sang ml, l, m3, dm3

Ví dụ: Một hình hộp với chiều dài là 5 cm, chiều rộng là 3 cm và chiều cao là 2 cm. Để tính thể tích của hình hộp này, chúng ta sử dụng công thức:
Thể tích = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao
Thay vào giá trị đã cho, ta có:
Thể tích = 5 cm x 3 cm x 2 cm = 30 cm3
Vậy, thể tích của hình hộp này là 30 cm3.
1 cm3 bằng bao nhiêu m3, dm3, ml, l?
1 cm khối bằng bao nhiêu mét khối?
1 cm3 = 0.000001 mét khối (m3)
Vì 1 mét khối (m3) chứa 1.000.000 cm khối (cm3), nên để chuyển đổi từ cm3 sang m3, ta cần chia giá trị cm3 cho 1.000.000.
Ví dụ, nếu bạn có 500 cm3, để chuyển đổi sang mét khối, bạn sử dụng công thức sau:
500 cm3 = 500 / 1,000,000 m3 = 0.0005 m3
Vậy, 1 cm3 tương đương với 0.000001 mét khối (m3).
1 cm khối bằng bao nhiêu dm khối?
1 cm3 = 0.001 dm3
Vì 1 dm3 chứa 1000 cm3, nên để chuyển đổi từ cm3 sang dm3, ta cần chia giá trị cm3 cho 1000.
Ví dụ, nếu bạn có 500 cm3, để chuyển đổi sang decimet khối, bạn sử dụng công thức sau:
500 cm3 = 500 / 1000 dm3 = 0.5 dm3
Vậy, 1 cm3 tương đương với 0.001 decimet khối (dm3).
1 cm khối bằng bao nhiêu mm khối?
1 cm3 = 1000 mm3
Vì 1 cm3 chứa 1000 mm3, nên để chuyển đổi từ cm3 sang mm3, ta cần nhân giá trị cm3 với 1000.
Ví dụ, nếu bạn có 2 cm3, để chuyển đổi sang mm3, bạn sử dụng công thức sau:
2 cm3 = 2 × 1000 mm3 = 2000 mm3
Vậy, 1 cm3 tương đương với 1000 mm3.
1 cm khối bằng bao nhiêu lít?
1 cm3 = 0.001 lít (L)
Vì 1 lít chứa 1000 cm khối, nên để chuyển đổi từ cm khối sang lít, ta cần chia giá trị cm khối cho 1000.
Ví dụ, nếu bạn có 500 cm khối, để chuyển đổi sang lít, bạn sử dụng công thức sau:
500 cm khối = 500 / 1000 lít = 0.5 lít
Vậy, 1 cm khối tương đương với 0.001 lít.
1 cm khối bằng bao nhiêu ml?
1 cm3 = 1 ml
1 cm khối tương đương với 1 millilit (ml). Đơn vị cm3 và ml thường được sử dụng để đo lường thể tích và có giá trị tương đương nhau.
Vì vậy, khi chuyển đổi từ cm3 sang ml, không cần phải thực hiện bất kỳ phép tính hay quy đổi nào, vì giá trị số không thay đổi.
Ví dụ, 1 cm khối = 1 ml.
Điều này có nghĩa là khi bạn có 1 cm khối, bạn đã có 1 ml thể tích.
Bảng quy đổi từ cm3 sang ml, l, m3, mm3, dm3
Để giúp bạn đọc tiện tra cứu thông tin, dưới đây là bảng quy đổi từ cm3 sang ml, l, m3, mm3, dm3 từ 0.5 đến 100 cm3.
Cm3 | Mililít (ml) | Lít (l) | Mét khối (m3) | Mililít khối (mm3) | Decimet khối (dm3) |
0.5 | 0.5 | 0.0005 | 0.0000005 | 500 | 0.0005 |
1 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1000 | 0.001 |
1.5 | 1.5 | 0.0015 | 0.0000015 | 1500 | 0.0015 |
2 | 2 | 0.002 | 0.000002 | 2000 | 0.002 |
2.5 | 2.5 | 0.0025 | 0.0000025 | 2500 | 0.0025 |
3 | 3 | 0.003 | 0.000003 | 3000 | 0.003 |
3.5 | 3.5 | 0.0035 | 0.0000035 | 3500 | 0.0035 |
4 | 4 | 0.004 | 0.000004 | 4000 | 0.004 |
4.5 | 4.5 | 0.0045 | 0.0000045 | 4500 | 0.0045 |
5 | 5 | 0.005 | 0.000005 | 5000 | 0.005 |
5.5 | 5.5 | 0.0055 | 0.0000055 | 5500 | 0.0055 |
6 | 6 | 0.006 | 0.000006 | 6000 | 0.006 |
6.5 | 6.5 | 0.0065 | 0.0000065 | 6500 | 0.0065 |
7 | 7 | 0.007 | 0.000007 | 7000 | 0.007 |
7.5 | 7.5 | 0.0075 | 0.0000075 | 7500 | 0.0075 |
8 | 8 | 0.008 | 0.000008 | 8000 | 0.008 |
8.5 | 8.5 | 0.0085 | 0.0000085 | 8500 | 0.0085 |
9 | 9 | 0.009 | 0.000009 | 9000 | 0.009 |
9.5 | 9.5 | 0.0095 | 0.0000095 | 9500 | 0.0095 |
10 | 10 | 0.01 | 0.00001 | 10000 | 0.01 |
10.5 | 10.5 | 0.0105 | 0.0000105 | 10500 | 0.0105 |
11 | 11 | 0.011 | 0.000011 | 11000 | 0.011 |
11.5 | 11.5 | 0.0115 | 0.0000115 | 11500 | 0.0115 |
12 | 12 | 0.012 | 0.000012 | 12000 | 0.012 |
12.5 | 12.5 | 0.0125 | 0.0000125 | 12500 | 0.0125 |
13 | 13 | 0.013 | 0.000013 | 13000 | 0.013 |
13.5 | 13.5 | 0.0135 | 0.0000135 | 13500 | 0.0135 |
14 | 14 | 0.014 | 0.000014 | 14000 | 0.014 |
14.5 | 14.5 | 0.0145 | 0.0000145 | 14500 | 0.0145 |
15 | 15 | 0.015 | 0.000015 | 15000 | 0.015 |
15.5 | 15.5 | 0.0155 | 0.0000155 | 15500 | 0.0155 |
16 | 16 | 0.016 | 0.000016 | 16000 | 0.016 |
16.5 | 16.5 | 0.0165 | 0.0000165 | 16500 | 0.0165 |
17 | 17 | 0.017 | 0.000017 | 17000 | 0.017 |
17.5 | 17.5 | 0.0175 | 0.0000175 | 17500 | 0.0175 |
18 | 18 | 0.018 | 0.000018 | 18000 | 0.018 |
18.5 | 18.5 | 0.0185 | 0.0000185 | 18500 | 0.0185 |
19 | 19 | 0.019 | 0.000019 | 19000 | 0.019 |
19.5 | 19.5 | 0.0195 | 0.0000195 | 19500 | 0.0195 |
20 | 20 | 0.02 | 0.00002 | 20000 | 0.02 |
20.5 | 20.5 | 0.0205 | 0.0000205 | 20500 | 0.0205 |
21 | 21 | 0.021 | 0.000021 | 21000 | 0.021 |
21.5 | 21.5 | 0.0215 | 0.0000215 | 21500 | 0.0215 |
22 | 22 | 0.022 | 0.000022 | 22000 | 0.022 |
22.5 | 22.5 | 0.0225 | 0.0000225 | 22500 | 0.0225 |
23 | 23 | 0.023 | 0.000023 | 23000 | 0.023 |
23.5 | 23.5 | 0.0235 | 0.0000235 | 23500 | 0.0235 |
24 | 24 | 0.024 | 0.000024 | 24000 | 0.024 |
24.5 | 24.5 | 0.0245 | 0.0000245 | 24500 | 0.0245 |
25 | 25 | 0.025 | 0.000025 | 25000 | 0.025 |
25.5 | 25.5 | 0.0255 | 0.0000255 | 25500 | 0.0255 |
26 | 26 | 0.026 | 0.000026 | 26000 | 0.026 |
26.5 | 26.5 | 0.0265 | 0.0000265 | 26500 | 0.0265 |
27 | 27 | 0.027 | 0.000027 | 27000 | 0.027 |
27.5 | 27.5 | 0.0275 | 0.0000275 | 27500 | 0.0275 |
28 | 28 | 0.028 | 0.000028 | 28000 | 0.028 |
28.5 | 28.5 | 0.0285 | 0.0000285 | 28500 | 0.0285 |
29 | 29 | 0.029 | 0.000029 | 29000 | 0.029 |
29.5 | 29.5 | 0.0295 | 0.0000295 | 29500 | 0.0295 |
30 | 30 | 0.03 | 0.00003 | 30000 | 0.03 |
30.5 | 30.5 | 0.0305 | 0.0000305 | 30500 | 0.0305 |
31 | 31 | 0.031 | 0.000031 | 31000 | 0.031 |
31.5 | 31.5 | 0.0315 | 0.0000315 | 31500 | 0.0315 |
32 | 32 | 0.032 | 0.000032 | 32000 | 0.032 |
32.5 | 32.5 | 0.0325 | 0.0000325 | 32500 | 0.0325 |
33 | 33 | 0.033 | 0.000033 | 33000 | 0.033 |
33.5 | 33.5 | 0.0335 | 0.0000335 | 33500 | 0.0335 |
34 | 34 | 0.034 | 0.000034 | 34000 | 0.034 |
34.5 | 34.5 | 0.0345 | 0.0000345 | 34500 | 0.0345 |
35 | 35 | 0.035 | 0.000035 | 35000 | 0.035 |
35.5 | 35.5 | 0.0355 | 0.0000355 | 35500 | 0.0355 |
36 | 36 | 0.036 | 0.000036 | 36000 | 0.036 |
36.5 | 36.5 | 0.0365 | 0.0000365 | 36500 | 0.0365 |
37 | 37 | 0.037 | 0.000037 | 37000 | 0.037 |
37.5 | 37.5 | 0.0375 | 0.0000375 | 37500 | 0.0375 |
38 | 38 | 0.038 | 0.000038 | 38000 | 0.038 |
38.5 | 38.5 | 0.0385 | 0.0000385 | 38500 | 0.0385 |
39 | 39 | 0.039 | 0.000039 | 39000 | 0.039 |
39.5 | 39.5 | 0.0395 | 0.0000395 | 39500 | 0.0395 |
40 | 40 | 0.04 | 0.00004 | 40000 | 0.04 |
40.5 | 40.5 | 0.0405 | 0.0000405 | 40500 | 0.0405 |
41 | 41 | 0.041 | 0.000041 | 41000 | 0.041 |
41.5 | 41.5 | 0.0415 | 0.0000415 | 41500 | 0.0415 |
42 | 42 | 0.042 | 0.000042 | 42000 | 0.042 |
42.5 | 42.5 | 0.0425 | 0.0000425 | 42500 | 0.0425 |
43 | 43 | 0.043 | 0.000043 | 43000 | 0.043 |
43.5 | 43.5 | 0.0435 | 0.0000435 | 43500 | 0.0435 |
44 | 44 | 0.044 | 0.000044 | 44000 | 0.044 |
44.5 | 44.5 | 0.0445 | 0.0000445 | 44500 | 0.0445 |
45 | 45 | 0.045 | 0.000045 | 45000 | 0.045 |
45.5 | 45.5 | 0.0455 | 0.0000455 | 45500 | 0.0455 |
46 | 46 | 0.046 | 0.000046 | 46000 | 0.046 |
46.5 | 46.5 | 0.0465 | 0.0000465 | 46500 | 0.0465 |
47 | 47 | 0.047 | 0.000047 | 47000 | 0.047 |
47.5 | 47.5 | 0.0475 | 0.0000475 | 47500 | 0.0475 |
48 | 48 | 0.048 | 0.000048 | 48000 | 0.048 |
48.5 | 48.5 | 0.0485 | 0.0000485 | 48500 | 0.0485 |
49 | 49 | 0.049 | 0.000049 | 49000 | 0.049 |
49.5 | 49.5 | 0.0495 | 0.0000495 | 49500 | 0.0495 |
50 | 50 | 0.05 | 0.00005 | 50000 | 0.05 |
50.5 | 50.5 | 0.0505 | 0.0000505 | 50500 | 0.0505 |
51 | 51 | 0.051 | 0.000051 | 51000 | 0.051 |
51.5 | 51.5 | 0.0515 | 0.0000515 | 51500 | 0.0515 |
52 | 52 | 0.052 | 0.000052 | 52000 | 0.052 |
52.5 | 52.5 | 0.0525 | 0.0000525 | 52500 | 0.0525 |
53 | 53 | 0.053 | 0.000053 | 53000 | 0.053 |
53.5 | 53.5 | 0.0535 | 0.0000535 | 53500 | 0.0535 |
54 | 54 | 0.054 | 0.000054 | 54000 | 0.054 |
54.5 | 54.5 | 0.0545 | 0.0000545 | 54500 | 0.0545 |
55 | 55 | 0.055 | 0.000055 | 55000 | 0.055 |
55.5 | 55.5 | 0.0555 | 0.0000555 | 55500 | 0.0555 |
56 | 56 | 0.056 | 0.000056 | 56000 | 0.056 |
56.5 | 56.5 | 0.0565 | 0.0000565 | 56500 | 0.0565 |
57 | 57 | 0.057 | 0.000057 | 57000 | 0.057 |
57.5 | 57.5 | 0.0575 | 0.0000575 | 57500 | 0.0575 |
58 | 58 | 0.058 | 0.000058 | 58000 | 0.058 |
58.5 | 58.5 | 0.0585 | 0.0000585 | 58500 | 0.0585 |
59 | 59 | 0.059 | 0.000059 | 59000 | 0.059 |
59.5 | 59.5 | 0.0595 | 0.0000595 | 59500 | 0.0595 |
60 | 60 | 0.06 | 0.00006 | 60000 | 0.06 |
60.5 | 60.5 | 0.0605 | 0.0000605 | 60500 | 0.0605 |
61 | 61 | 0.061 | 0.000061 | 61000 | 0.061 |
61.5 | 61.5 | 0.0615 | 0.0000615 | 61500 | 0.0615 |
62 | 62 | 0.062 | 0.000062 | 62000 | 0.062 |
62.5 | 62.5 | 0.0625 | 0.0000625 | 62500 | 0.0625 |
63 | 63 | 0.063 | 0.000063 | 63000 | 0.063 |
63.5 | 63.5 | 0.0635 | 0.0000635 | 63500 | 0.0635 |
64 | 64 | 0.064 | 0.000064 | 64000 | 0.064 |
64.5 | 64.5 | 0.0645 | 0.0000645 | 64500 | 0.0645 |
65 | 65 | 0.065 | 0.000065 | 65000 | 0.065 |
65.5 | 65.5 | 0.0655 | 0.0000655 | 65500 | 0.0655 |
66 | 66 | 0.066 | 0.000066 | 66000 | 0.066 |
66.5 | 66.5 | 0.0665 | 0.0000665 | 66500 | 0.0665 |
67 | 67 | 0.067 | 0.000067 | 67000 | 0.067 |
67.5 | 67.5 | 0.0675 | 0.0000675 | 67500 | 0.0675 |
68 | 68 | 0.068 | 0.000068 | 68000 | 0.068 |
68.5 | 68.5 | 0.0685 | 0.0000685 | 68500 | 0.0685 |
69 | 69 | 0.069 | 0.000069 | 69000 | 0.069 |
69.5 | 69.5 | 0.0695 | 0.0000695 | 69500 | 0.0695 |
70 | 70 | 0.07 | 0.00007 | 70000 | 0.07 |
70.5 | 70.5 | 0.0705 | 0.0000705 | 70500 | 0.0705 |
71 | 71 | 0.071 | 0.000071 | 71000 | 0.071 |
71.5 | 71.5 | 0.0715 | 0.0000715 | 71500 | 0.0715 |
72 | 72 | 0.072 | 0.000072 | 72000 | 0.072 |
72.5 | 72.5 | 0.0725 | 0.0000725 | 72500 | 0.0725 |
73 | 73 | 0.073 | 0.000073 | 73000 | 0.073 |
73.5 | 73.5 | 0.0735 | 0.0000735 | 73500 | 0.0735 |
74 | 74 | 0.074 | 0.000074 | 74000 | 0.074 |
74.5 | 74.5 | 0.0745 | 0.0000745 | 74500 | 0.0745 |
75 | 75 | 0.075 | 0.000075 | 75000 | 0.075 |
75.5 | 75.5 | 0.0755 | 0.0000755 | 75500 | 0.0755 |
76 | 76 | 0.076 | 0.000076 | 76000 | 0.076 |
76.5 | 76.5 | 0.0765 | 0.0000765 | 76500 | 0.0765 |
77 | 77 | 0.077 | 0.000077 | 77000 | 0.077 |
77.5 | 77.5 | 0.0775 | 0.0000775 | 77500 | 0.0775 |
78 | 78 | 0.078 | 0.000078 | 78000 | 0.078 |
78.5 | 78.5 | 0.0785 | 0.0000785 | 78500 | 0.0785 |
79 | 79 | 0.079 | 0.000079 | 79000 | 0.079 |
79.5 | 79.5 | 0.0795 | 0.0000795 | 79500 | 0.0795 |
80 | 80 | 0.08 | 0.00008 | 80000 | 0.08 |
80.5 | 80.5 | 0.0805 | 0.0000805 | 80500 | 0.0805 |
81 | 81 | 0.081 | 0.000081 | 81000 | 0.081 |
81.5 | 81.5 | 0.0815 | 0.0000815 | 81500 | 0.0815 |
82 | 82 | 0.082 | 0.000082 | 82000 | 0.082 |
82.5 | 82.5 | 0.0825 | 0.0000825 | 82500 | 0.0825 |
83 | 83 | 0.083 | 0.000083 | 83000 | 0.083 |
83.5 | 83.5 | 0.0835 | 0.0000835 | 83500 | 0.0835 |
84 | 84 | 0.084 | 0.000084 | 84000 | 0.084 |
84.5 | 84.5 | 0.0845 | 0.0000845 | 84500 | 0.0845 |
85 | 85 | 0.085 | 0.000085 | 85000 | 0.085 |
85.5 | 85.5 | 0.0855 | 0.0000855 | 85500 | 0.0855 |
86 | 86 | 0.086 | 0.000086 | 86000 | 0.086 |
86.5 | 86.5 | 0.0865 | 0.0000865 | 86500 | 0.0865 |
87 | 87 | 0.087 | 0.000087 | 87000 | 0.087 |
87.5 | 87.5 | 0.0875 | 0.0000875 | 87500 | 0.0875 |
88 | 88 | 0.088 | 0.000088 | 88000 | 0.088 |
88.5 | 88.5 | 0.0885 | 0.0000885 | 88500 | 0.0885 |
89 | 89 | 0.089 | 0.000089 | 89000 | 0.089 |
89.5 | 89.5 | 0.0895 | 0.0000895 | 89500 | 0.0895 |
90 | 90 | 0.09 | 0.00009 | 90000 | 0.09 |
90.5 | 90.5 | 0.0905 | 0.0000905 | 90500 | 0.0905 |
91 | 91 | 0.091 | 0.000091 | 91000 | 0.091 |
91.5 | 91.5 | 0.0915 | 0.0000915 | 91500 | 0.0915 |
92 | 92 | 0.092 | 0.000092 | 92000 | 0.092 |
92.5 | 92.5 | 0.0925 | 0.0000925 | 92500 | 0.0925 |
93 | 93 | 0.093 | 0.000093 | 93000 | 0.093 |
93.5 | 93.5 | 0.0935 | 0.0000935 | 93500 | 0.0935 |
94 | 94 | 0.094 | 0.000094 | 94000 | 0.094 |
94.5 | 94.5 | 0.0945 | 0.0000945 | 94500 | 0.0945 |
95 | 95 | 0.095 | 0.000095 | 95000 | 0.095 |
95.5 | 95.5 | 0.0955 | 0.0000955 | 95500 | 0.0955 |
96 | 96 | 0.096 | 0.000096 | 96000 | 0.096 |
96.5 | 96.5 | 0.0965 | 0.0000965 | 96500 | 0.0965 |
97 | 97 | 0.097 | 0.000097 | 97000 | 0.097 |
97.5 | 97.5 | 0.0975 | 0.0000975 | 97500 | 0.0975 |
98 | 98 | 0.098 | 0.000098 | 98000 | 0.098 |
98.5 | 98.5 | 0.0985 | 0.0000985 | 98500 | 0.0985 |
99 | 99 | 0.099 | 0.000099 | 99000 | 0.099 |
99.5 | 99.5 | 0.0995 | 0.0000995 | 99500 | 0.0995 |
100 | 100 | 0.1 | 0.0001 | 100000 | 0.1 |
Khi nào thì sử dụng đơn vị đo centimet khối (cm3)
Đơn vị đo centimet khối (cm³) thường được sử dụng khi cần đo khối lượng, thể tích, hoặc dung tích nhỏ, đặc biệt trong các lĩnh vực như hóa học, y học, và kỹ thuật. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng đơn vị đo centimet khối:
- Trong hóa học: Đơn vị cm³ thường được sử dụng để đo thể tích của chất lỏng, chất rắn hoặc khí trong các thí nghiệm, phản ứng hoá học, hay trong tính toán các đặc tính vật lý của các chất.
- Trong y học: Đơn vị cm³ thường được sử dụng để đo thể tích của mẫu máu, dịch tiết, thuốc, hoặc dung dịch trong quá trình chẩn đoán, xét nghiệm hoặc điều trị y tế.
- Trong kỹ thuật: Đơn vị cm³ thường được sử dụng để đo thể tích của các linh kiện, bộ phận hoặc dung dịch trong thiết kế, sản xuất hoặc lắp ráp các sản phẩm kỹ thuật như máy móc, thiết bị điện tử, hay các công trình xây dựng nhỏ.
Tuy nhiên, khi đo lượng khối lớn hơn, người ta thường sử dụng các đơn vị khác như mét khối (m³), lít (L) hoặc kilômét khối (km³).
*****
Hy vọng thông qua nội dung bài viết trên, tiện ích VUI đã giúp bạn đọc biết được chính xác 1 cm3 bằng bao nhiêu m3, dm3, ml, l? Ngoài ra còn rất nhiều tiện ích online trực tuyến khác hoàn toàn miễn phí dành cho bạn. Hãy tiếp tục khám phá để mở mang cho mình những kiến thức bổ ích nhất bạn nhé.
Bài viết được đăng tải trong chuyên mục Chuyển đổi đơn vị Online